Frisch vom uruguayischen Markt
Aktuelle Preise für Obst und Gemüse
1 kg | Auberginen | 40,00 UYU |
1 Kopf | Blattsalat | 13,00 UYU |
1 Strunk | Brokkoli | 10,00 UYU |
1 kg | Salatgurken | 20,00 UYU |
1 kg | Kartoffeln rot | 15,00 UYU |
1 kg | Kartoffeln weiß | 22,00 UYU |
1 kg | Kartoffeln süß rot | 25,00 UYU |
1 kg | Kartoffeln süß weiß | 30,00 UYU |
1 kg | Kürbis | 25,00 UYU |
1 Kolben | Mais | 10,00 UYU |
1 kg | Möhren | 20,00 UYU |
1 kg | Paprika grün | 40,00 UYU |
1 kg | Paprika rot | 60,00 UYU |
1 Stange | Porree | 6,00 UYU |
1 Bund | Radieschen | 20,00 UYU |
1 kg | Rote Beete | 25,00 UYU |
1 kg | Rotkohl | 14,00 UYU |
1 kg | Spinat | 18,00 UYU |
1 kg | Tomaten | 25,00 UYU |
1 kg | Wachsbohnen | 55,00 UYU |
1 kg | Weißkohl | 16,00 UYU |
1 kg | Zucchini | 20,00 UYU |
1 kg | Zwiebeln | 20,00 UYU |
1 kg | Ananas | 45,00 UYU |
1 kg | Äpfel | 30,00 UYU |
1 kg | Bananen | 24,00 UYU |
1 kg | Birnen | 30,00 UYU |
1 kg | Erdbeeren | 90,00 UYU |
1 kg | Heidelbeeren | 220,00 UYU |
1 kg | Kiwi | 58,00 UYU |
2 kg | Orangen | 35,00 UYU |
1 kg | Pampelmusen rosé | 18,00 UYU |
2 kg | Pfirsiche | 25,00 UYU |
1 kg | Pflaumen gelb | 22,00 UYU |
1 kg | Pflaumen rot | 30,00 UYU |
1 kg | Süßkirschen | 170,00 UYU |
1 kg | Wassermelone | 12,00 UYU |
1 kg | Weintrauben rot | 30,00 UYU |
1 kg | Weintrauben weiß | 170,00 UYU |
1 kg | Zitronen | 25,00 UYU |
1 kg | Zuckermelone | 20,00 UYU |
Die angegebenen Preise sind aktuell vom 21. Januar 2010.
Angebote, regionale Unterschiede und Händlerdifferenzen wurden nicht berücksichtigt.
Zur Umrechnung nutzen Sie einfach wieder den Währungsrechner am Seitenende.
© VINTAGE
URUGUAY LIFE FIBEL A-Z
.