.
Alles, was man zum Frühstückt braucht
Aktuelle Preise für Brot, Butter,Tee, Kaffee und mehr
240 g | Baguette | ab 12,00 UYU |
1 kg | Croissants | ab 180,00 UYU |
600 g | Landbrot Weizen | 48,00 UYU |
6-8 Stück | Milchbrötchen | 40,00 UYU |
1 kg | Süßes Brot auf Butterbasis | 110,00 UYU |
1 Liter | Frischmilch | 12,50 UYU |
1 Liter | Magermilch homogenisiert | 17,90 UYU |
500 ml | Sahne | 47,00 UYU |
1 Liter | Vollmilch homogenisiert | 16,90 UYU |
125 g | Aktivia mit Pflaumen | 13,00 UYU |
750 ml | Aktivia Trinkjoghurt | 41,00 UYU |
800 cc | Joghurt Natur ohne Zucker | 54,00 UYU |
200 g | Butter | 27,90 UYU |
350 g | Erdnussbutter Ültje | 140,00 UYU |
200 g | Cappuccino Krüger | 167,00 UYU |
70 g | Instant-Café Nestlé | 98,50 UYU |
500 g | Kaffee Hausmarke | ab 86,00 UYU |
500 g | Kaffee Melitta | 108,00 UYU |
200 g | Kakao | ab 44,00 UYU |
10 Teebeutel | Grüner Tee mit Zitrone | 33,00 UYU |
100 Teebeutel | Lipton Yellow | 256,50 UYU |
100 g | Orange Pokoe | 43,50 UYU |
10 Teebeutel | Pfefferminztee | 33,50 UYU |
25 Teebeutel | Twinings Earl Grey | 186,60 UYU |
25 Teebeutel | Twinings English Breakfast | 186,50 UYU |
50 Teebeutel | Virginia | 53,00 UYU |
1 kg | Yerba (Mate) | ab 59,00 UYU |
1 kg | Zucker | 24,50 UYU |
500 g | Puderzucker | 29,50 UYU |
500 g | Salz | 19,00 UYU |
1 kg | Mehl 405 | 16,00 UYU |
180 g | Nutella | 109,00 UYU |
400 g | Schoko-Nusscreme | 107,00 UYU |
250 g | Honig | 62,00 UYU |
1 kg | Dulce de Leche | 69,00 UYU |
500 g | Marmelade Pfirsich | 44,50 UYU |
500 g | Marmelade Pfrisich Diät | 60,00 UYU |
370 g | Bonne Maman Erdbeer | 228,50 UYU |
200 g | Zentis Schwarze Kirsche | 59,00 UYU |
1 Liter | Orangensaft | 45,00 UYU |
1 Liter | Apfelsaft | 42,00 UYU |
1 Liter | Ananassaft | 46,80 UYU |
12 Stück/XL | Eier | 46,00 UYU |
1 Stück | Kinder-Überraschungsei | 31,50 UYU |
15 Stück | Wachteleier | 41,00 UYU |
500 g | Hahne Cornflakes | 80,00 UYU |
230 g | Kellogs Fruit Loops | 82,50 UYU |
320 g | Kellogs Choco-Krispis | 83,00 UYU |
260 g | Nestlé Fitness | 84,50 UYU |
1 kg | gekochter Schinken | ab 117,00 UYU |
100 g | Knochenschinken | 144,00 UYU |
1 kg | Salami fein | 210,00 UYU |
1 kg | Salami Milan | 228,00 UYU |
1 kg | Schinken Serrano | 769,00 UYU |
1 kg | Emmentaler | 303,00 UYU |
1 kg | Gouda | 540,00 UYU |
1 kg | Gruyere | 407,00 UYU |
1 kg | Muzzarella | ab 160,00 UYU |
150 g | Philadelphia | 49,00 UYU |
1 kg | Ricotta | 95,00 UYU |
1 kg | Sandwich-Käse | ab 117,00 UYU |
Die angegebenen Preise sind tagesaktuell vom 20. Januar 2010 ohne Berücksichtigung von Angeboten oder regionalen Unterschieden.
Zur Umrechnung nutzen Sie einfach den Währungsrechner am Ende der Seite.
© VINTAGE
URUGUAY LIFE FIBEL A-Z
.