.
Mit einem Stück Fleisch
ist es nicht immer getan
Aktuelle Preise für Kochzutaten und Gewürze
900 ml | Maisöl | 43,00 UYU |
1 Liter | Mazola | 67,50 UYU |
1 Liter | Olivenöl extra virgen | ab 119,00 UYU |
500 g | Rinderfett 100% | 37,50 UYU |
900 cc | Salatöl | 39,00 UYU |
900 ml | Sonnenblumenöl | 39,00 UYU |
1 Liter | Sonnenblumen-/Olivenöl | 50,50 UYU |
500 ml | Apfelessig | 29,00 UYU |
500 ml | Balsamico 4 Jahre | 130,00 UYU |
500 ml | Essig Heinz weiß | 66,00 UYU |
500 ml | Weinessig rosé | 28,00 UYU |
330 g | Cornichons Paulsen | 116,00 UYU |
670 g | Gewürzgurken Paulsen | 139,00 UYU |
110 g | Kapern | 60,00 UYU |
330 g | Maiskölbchen Stollenwerk | 115,00 UYU |
1 kg | Oliven frisch grün o. Stein | ab 169,00 UYU |
1 kg | Oliven frisch schwarz o.St. | ab 189,00 UYU |
320 g | Perlzwiebeln Memminger | 49,00 UYU |
720 g | Rotkraut Hengstenberg | 124,00 UYU |
810 ml | Sauerkraut Memminger | 54,00 UYU |
580 g | Sauerkraut Hengstenberg | 110,00 UYU |
567 cc | Heinz Ketchup | 100,00 UYU |
400 g | Hellmann’s Ketchup | 69,00 UYU |
400 g | Hellmann’s Gewürz-Ketchup | 69,00 UYU |
500 cc | Mayonnaise | ab 29,00 UYU |
500 cc | Mayonnaise Hellmann’s light | 49,00 UYU |
150 ml | Meerrettich Hengstenberg | 110,00 UYU |
200 ml | Senf Dijon Hengstenberg | 112,00 UYU |
250 ml | Senf Kühne mittelscharf | 89,00 UYU |
60 ml | Tabasco Original | 100,00 UYU |
1 Liter | Tomatenkonzentrat | ab 36,00 UYU |
1 Päckchen | Bratensoße dunkel Knorr | 26,50 UYU |
1 Päckchen | Brühwürfel Rindfl. Maggi 12St | 29,00 UYU |
200 cc | Kokos-Milch Konzentrat | 59,00 UYU |
1 Päckchen | Heiße Tasse Knorr 5 Stück | 29,00 UYU |
1 Tüte | Spargelcremesuppe Maggi | 27,50 UYU |
500 g | Fettuccine | 43,00 UYU |
450 g | Gries | 46,00 UYU |
125 g | Kartoffelpüree | ab 14,00 UYU |
1 kg | Milchreis | 44,00 UYU |
500 g | Nudeln versch. Formen | ab 14,50 UYU |
500 g | Paniermehl | ab 21,00 UYU |
500 g | Ravioli frisch | ab 79,00 UYU |
5 kg | Reis weiß | 89,00 UYU |
500 g | Spaghetti Adria | 27,50 UYU |
454 g | Spaghetti Barilla | 63,00 UYU |
500 g | Spiralnudeln | 19,50 UYU |
12 Böden | Tapas 15 cm | 51,00 UYU |
2 Böden | Tapas 26 cm | 37,00 UYU |
500 g | Tortellini frisch | 78,00 UYU |
1 kg | Aprikosen getrocknet | 355,00 UYU |
1 kg | Datteln ohne Stein | 244,00 UYU |
1 kg | Feigen getrocknet | 292,50 UYU |
1 kg | Rosinen getrocknet | 110,00 UYU |
400 g | Walnüsse mit Schale | 137,00 UYU |
1 kg | Walnüsse ohne Schale | 569,50 UYU |
8 g | Basilikum gerebbelt | 21,00 UYU |
10 g | Estragon gerebbelt | 24,00 UYU |
25 g | Knoblauchpulver | 23,00 UYU |
8 g | Lorbeerblätter | 21,50 UYU |
2 Nüsse | Muskat | 19,50 UYU |
50 g | Oregano gerebbelt | 21,50 UYU |
1 Bund | Petersilie frisch | 13,80 UYU |
300 g | Petersilie+Knoblauch ger. | 83,00 UYU |
1 Bund | Schnittlauch | 31,00 UYU |
25 g | Zimt gemahlen | 24,40 UYU |
20 g | Zimtstangen | 17,50 UYU |
Die angegebenen Preise sind aktuell vom 31. Januar 2010. Angebote, regionale Unterschiede und Händlerdifferenzen wurden nicht berücksichtigt.
Auch wurden nur einige Produkte zur Preisermittlung und Veranschaulichung ausgewählt. Das Warensortiment ist auch bei diesen Produktgruppen weitaus größer.
Zur Umrechnung nutzen Sie unkompliziert den Währungsrechner am Seitenende.
© VINTAGE
URUGUAY LIFE FIBEL A-Z
.